深圳地铁5号线东起于黄贝岭站,途经罗湖区、龙岗区、龙华区、南山区、宝安区,西至赤湾站。共设34个车站,运营时间在工作日及节假日有所差异,具体首末班车运营时间详见正文。
深圳地铁5号线运营时间表
往赤湾 | 往黄贝岭 | |||||||||||
工作日 | 休息日 | 节假日 | 工作日 | 休息日 | 节假日 | |||||||
首末班 | 首班 | 末班 | 首班 | 末班 | 首班 | 末班 | 首班 | 末班 | 首班 | 末班 | 首班 | 末班 |
赤湾 | -- | 6:19 | 22:49 | 6:16 | 22:44 | 6:16 | 22:44 | |||||
荔湾 | 6:31 | 0:17 | 6:34 | 0:17 | 6:34 | 0:17 | 6:22 | 22:52 | 6:19 | 22:48 | 6:19 | 22:48 |
铁路公园 | 6:30 | 0:16 | 6:33 | 0:16 | 6:33 | 0:16 | 6:24 | 22:54 | 6:21 | 22:49 | 6:21 | 22:49 |
妈湾 | 6:28 | 0:14 | 6:31 | 0:14 | 6:31 | 0:14 | 6:25 | 22:55 | 6:22 | 22:51 | 6:22 | 22:51 |
前湾公园 | 6:26 | 0:12 | 6:29 | 0:12 | 6:29 | 0:12 | 6:27 | 22:58 | 6:25 | 22:53 | 6:25 | 22:53 |
前湾 | 6:24 | 0:10 | 6:27 | 0:10 | 6:27 | 0:10 | 6:29 | 23:00 | 6:27 | 22:55 | 6:27 | 22:55 |
桂湾 | 6:22 | 0:08 | 6:25 | 0:08 | 6:25 | 0:08 | 6:31 | 23:02 | 6:29 | 22:57 | 6:29 | 22:57 |
前海湾 | 6:20 | 0:06 | 6:23 | 0:06 | 6:23 | 0:06 | 6:09 | 23:03 | 6:18 | 22:59 | 6:18 | 22:59 |
临海 | 6:09 | 0:03 | 6:20 | 0:03 | 6:20 | 0:03 | 6:12 | 23:06 | 6:21 | 23:01 | 6:21 | 23:01 |
宝华 | 6:16 | 0:02 | 6:19 | 0:02 | 6:19 | 0:02 | 6:13 | 23:07 | 6:22 | 23:03 | 6:22 | 23:03 |
宝安中心 | 6:14 | 0:00 | 6:17 | 0:00 | 6:17 | 0:00 | 6:15 | 23:09 | 6:24 | 23:05 | 6:24 | 23:05 |
翻身 | 6:12 | 23:58 | 6:15 | 23:58 | 6:15 | 23:58 | 6:17 | 23:11 | 6:26 | 23:06 | 6:26 | 23:06 |
灵芝 | 6:10 | 23:56 | 6:13 | 23:56 | 6:13 | 23:56 | 6:19 | 23:13 | 6:28 | 23:09 | 6:28 | 23:09 |
洪浪北 | 6:12 | 23:54 | 6:11 | 23:54 | 6:11 | 23:54 | 6:21 | 23:15 | 6:30 | 23:11 | 6:30 | 23:11 |
兴东 | 6:10 | 23:52 | 6:09 | 23:52 | 6:09 | 23:52 | 5:56 | 23:17 | 6:20 | 23:13 | 6:20 | 23:13 |
留仙洞 | 6:10 | 23:48 | 6:11 | 23:48 | 6:11 | 23:48 | 6:00 | 23:21 | 6:24 | 23:16 | 6:24 | 23:16 |
西丽 | 6:13 | 23:47 | 6:10 | 23:47 | 6:10 | 23:47 | 6:02 | 23:23 | 6:26 | 23:18 | 6:26 | 23:18 |
大学城 | 6:10 | 23:44 | 6:13 | 23:44 | 6:13 | 23:44 | 6:04 | 23:25 | 6:28 | 23:20 | 6:28 | 23:20 |
塘朗 | 6:06 | 23:40 | 6:09 | 23:40 | 6:09 | 23:40 | 6:08 | 23:29 | 6:32 | 23:25 | 6:32 | 23:25 |
长岭陂 | 6:04 | 23:38 | 6:13 | 23:38 | 6:13 | 23:38 | 6:11 | 23:32 | 6:09 | 23:27 | 6:09 | 23:27 |
深圳北 | 6:00 | 23:34 | 6:27 | 23:34 | 6:27 | 23:34 | 6:14 | 23:35 | 6:12 | 23:31 | 6:12 | 23:31 |
民治 | 6:07 | 23:32 | 6:25 | 23:32 | 6:25 | 23:32 | 6:11 | 23:38 | 6:15 | 23:33 | 6:15 | 23:33 |
五和 | 6:03 | 23:28 | 6:21 | 23:28 | 6:21 | 23:28 | 6:14 | 23:41 | 6:10 | 23:36 | 6:10 | 23:36 |
坂田 | 6:01 | 23:26 | 6:19 | 23:26 | 6:19 | 23:26 | 6:10 | 23:43 | 6:12 | 23:38 | 6:12 | 23:38 |
杨美 | 6:17 | 23:24 | 6:29 | 23:24 | 6:29 | 23:24 | 6:12 | 23:45 | 6:14 | 23:40 | 6:14 | 23:40 |
上水径 | 6:14 | 23:21 | 6:26 | 23:21 | 6:26 | 23:21 | 6:15 | 23:48 | 6:09 | 23:44 | 6:09 | 23:44 |
下水径 | 6:12 | 23:19 | 6:24 | 23:19 | 6:24 | 23:19 | 6:09 | 23:50 | 6:11 | 23:46 | 6:11 | 23:46 |
长龙 | 6:10 | 23:17 | 6:22 | 23:17 | 6:22 | 23:17 | 6:11 | 23:52 | 6:13 | 23:47 | 6:13 | 23:47 |
布吉 | 6:08 | 23:15 | 6:20 | 23:15 | 6:20 | 23:15 | 6:13 | 23:54 | 6:15 | 23:50 | 6:15 | 23:50 |
百鸽笼 | 6:05 | 23:13 | 6:18 | 23:13 | 6:18 | 23:13 | 6:16 | 23:57 | 6:18 | 23:52 | 6:18 | 23:52 |
布心 | 6:21 | 23:10 | 6:27 | 23:10 | 6:27 | 23:10 | 6:18 | 23:59 | 6:20 | 23:55 | 6:20 | 23:55 |
太安 | 6:19 | 23:08 | 6:25 | 23:08 | 6:25 | 23:08 | 6:20 | 0:01 | 6:22 | 23:57 | 6:22 | 23:57 |
怡景 | 6:16 | 23:05 | 6:22 | 23:05 | 6:22 | 23:05 | 6:11 | 0:04 | 6:25 | 0:00 | 6:25 | 0:00 |
黄贝岭 | 6:14 | 23:03 | 6:20 | 23:03 | 6:20 | 23:03 | -- |
深圳地铁5号线线路图
深圳地铁5号线简介
深圳地铁5号线(Shenzhen Metro Line 5),又名环中线,是中国广东省深圳市境内的一条地铁线路,于2011年6月22日开通运营一期工程,2019年9月28日开通运营二期工程,其标志色为紫色。
深圳地铁5号线贯穿城市第一、二圈层,连接西、中、东三条发展轴,是联系沿线各组团和前海、深圳北、布吉三大交通枢纽的东西快速轨道交通,对缓解沿线城市道路系统交通压力、提高轨道交通网络效率等综合功能等具有重要意义。