龙华区购车补贴申请条件规定,个人消费者需在2023年4月12日后,在龙华区纳统的限额以上汽车零售企业购买汽车,取得机动车销售统一发票和机动车行驶证。符合条件的汽车零售企业需在国家统计局“统计联网直报平台”内的行业类别为“汽车新车零售”,行业代码为“5261”。
龙华区购车补贴申请条件
(一)补贴对象为个人消费者,补贴对象于2023年4月12日(含)后,在龙华区纳统的限额以上汽车零售企业购买汽车(不含二手车和营运车辆),取得机动车销售统一发票和机动车行驶证。购车时间、价格分别以机动车销售统一发票的开票时间、含税价格为准。
(二)在龙华区纳统的限额以上汽车零售企业是:在国家统计局“统计联网直报平台”内的行业类别为“汽车新车零售”,行业代码为“5261”的汽车零售企业。
在龙华区纳统的限额以上汽车零售企业名单 | ||
序号 | 组织机构代码 | 单位名称 |
1 | 56173883 | 深圳东风南方华盛汽车销售服务有限公司 |
2 | 64980079 | 深圳中升星辉汽车销售服务有限公司 |
3 | 69256274 | 深圳市鹏鑫盛汽车销售服务有限公司 |
4 | 72500514 | 深圳市奥宝汽车销售服务有限公司 |
5 | 72525498 | 深圳龙华埃安汽车销售服务有限公司 |
6 | 07435416X | 深圳市枫兴汽车销售服务有限公司 |
7 | 87019985 | 深圳市昊天林安琪汽车有限公司 |
8 | 311748059 | 深圳观澜中升雷克萨斯汽车销售服务有限公司 |
9 | 311869723 | 深圳市科发汽车销售有限公司 |
10 | 319329545 | 深圳市越顺汽贸有限公司 |
11 | 326657731 | 深圳广物君奥汽车销售服务有限公司 |
12 | 335174213 | 深圳宝泽汽车销售服务有限公司 |
13 | 34273088X | 深圳市瑞浩汽车有限公司 |
14 | 578846002 | 深圳市誉成汽车有限公司 |
15 | 58005184X | 深圳中升宏达汽车销售服务有限公司 |
16 | 670010638 | 深圳中升润丰汽车销售服务有限公司 |
17 | 680357176 | 深圳市大兴观澜丰田汽车销售服务有限公司 |
18 | 680371381 | 深圳市众深联汽车贸易有限公司 |
19 | 682030556 | 深圳市深业隆华丰田汽车销售服务有限公司 |
20 | 699086441 | 深圳市恒泰昌汽车销售服务有限公司 |
21 | 733045863 | 深圳市瑞华汽车贸易有限公司 |
22 | 73883663X | 深圳市金达汽车贸易有限公司 |
23 | 741226170 | 鹏星行汽车服务(深圳)有限公司 |
24 | 74124132X | 深圳中升民康丰田汽车销售服务有限公司 |
25 | 743234158 | 深圳市龙南汽车贸易有限公司 |
26 | 748894278 | 深圳市安骅汽车销售服务有限公司 |
27 | 777152599 | 深圳市吉顺汽车销售有限公司 |
28 | 79047711X | 深圳市深业东本汽车销售服务有限公司 |
29 | 795414724 | 深圳市国顺鹏汽车有限公司 |
30 | 796635713 | 深圳市标华汽车有限公司 |
31 | 797971479 | 深圳市誉成汽车销售服务有限公司 |
32 | MA5D8R6C1 | 深圳市铭昌汽车销售服务有限公司 |
33 | MA5DBP68X | 深圳市安进誉隆汽车销售服务有限公司 |
34 | MA5DDYGB3 | 深圳市骏源汽车销售服务有限公司 |
35 | MA5DEATB6 | 深圳市网益汽车贸易有限公司 |
36 | MA5DGTRB6 | 深圳市汇天源汽车服务有限公司 |
37 | MA5DKC6F0 | 奥宝国际投资控股(深圳)有限公司 |
38 | MA5DMBU25 | 深圳市铭达汽车销售服务有限公司 |
39 | MA5DMCCG8 | 深圳市锦昊投资发展有限公司 |
40 | MA5DMCFP0 | 深圳宝之杰汽车销售服务有限公司 |
41 | MA5DNNBB6 | 深圳市宏信汽车销售有限公司 |
42 | MA5DPW490 | 深圳市安丰汽车销售服务有限公司 |
43 | MA5EHXWA7 | 深圳市车锂子新能源汽车销售有限公司 |
44 | MA5EQCQA0 | 深圳大路汽车销售服务有限公司 |
45 | MA5EUM678 | 深圳市帝国汽车销售有限公司 |
46 | MA5EXEW78 | 深圳市为众达汽车贸易有限公司 |
47 | MA5F1DN23 | 深圳市有道汽车销售服务有限公司 |
48 | MA5F1GWJ8 | 深圳市大兴宝旺汽车有限公司 |
49 | MA5F1T4N8 | 深圳市大兴宝兴汽车销售服务有限公司 |
50 | MA5F7EJE1 | 深圳怡悦宝致汽车销售服务有限公司 |
51 | MA5F8FPW5 | 深圳市深国威新能源汽车销售服务有限公司 |
52 | MA5F8JPW6 | 深圳市大兴宝腾汽车销售服务有限公司 |
53 | MA5F90E24 | 深圳市大兴宝汇汽车销售服务有限公司 |
54 | MA5FACE06 | 深圳市顺和盈新能源汽车销售服务有限公司 |
55 | MA5FB641X | 深圳市骏翔汽车销售服务有限公司 |
56 | MA5FCRNQ8 | 深圳驰星汽车销售服务有限公司 |
57 | MA5FFQNW0 | 深圳市标远同和汽车有限公司 |
58 | MA5FG2GQ7 | 深圳市众深联汽车销售服务有限公司 |
59 | MA5FGT1K6 | 深圳众利通实业有限公司 |
60 | MA5FHJ928 | 深圳市腾达汽车贸易有限公司 |
61 | MA5FLJ4U7 | 深圳市顺途实业有限公司 |
62 | MA5FPBB65 | 深圳市捷成机动车服务有限公司 |
63 | MA5FT0L36 | 深圳市森那美富悦汽车销售服务有限公司 |
64 | MA5FTED5X | 深圳宝通行汽车销售服务有限公司 |
65 | MA5FU5K8X | 深圳中升浩丰汽车销售服务有限公司 |
66 | MA5FUGLD7 | 深圳市粤升汽车贸易有限公司 |
67 | MA5FUH1R7 | 深圳市华贵汽车服务有限公司 |
68 | MA5FWNW51 | 深圳市鸿叶汽车贸易有限公司 |
69 | MA5FYL950 | 深圳市油松奔爵汽车销售服务有限公司 |
70 | MA5G25PB4 | 深圳宝能汽车销售服务有限公司 |
71 | MA5G4CRR8 | 深圳市北奇建捷众贸易有限公司 |
72 | MA5G62JC8 | 深圳路宏汽车销售服务有限公司 |
73 | MA5G6CLMX | 灿运新能源(深圳)有限公司 |
74 | MA5G6J7E4 | 深圳广旗汽车销售服务有限公司 |
75 | MA5G7PF61 | 深圳市美威行汽车销售服务有限公司 |
76 | MA5G9P3L9 | 深圳长安新能源销售服务有限公司 |
77 | MA5GAQ7U6 | 深圳安智实业发展有限公司 |
78 | MA5GDP8P5 | 深圳市增特巨晟汽车销售服务有限公司 |
79 | MA5GE14W7 | 深圳市安浩汽车销售服务有限公司 |
80 | MA5GFEPD6 | 深圳星越国际汽车销售有限公司 |
81 | MA5GT2BB4 | 深圳市凌跑汽车销售服务有限公司 |
82 | MA5GWN8RX | 深圳龙观汽车科技有限公司 |
83 | MA5GWYNM4 | 深圳市骏跑之星汽车销售服务有限公司 |
84 | MA5GXEB17 | 深圳市龙兴汽车科技有限公司 |
85 | MA5GXM2F6 | 深圳市顺众汽车销售服务有限公司 |
86 | MA5GY5RA3 | 深圳市众深联红商汽车销售有限公司 |
87 | MA5GYHG39 | 深圳市广诚行汽车销售服务有限公司 |
88 | MA5H08GEX | 深圳市众瑞通汽车服务有限公司 |
89 | MA5H3LGD3 | 深圳市百达顺汽车销售有限公司 |
90 | MA5H5GN41 | 深圳市新恒创汽车销售服务有限公司 |
91 | MA5H6KMP3 | 深圳市安骅新拉特汽车有限公司 |
92 | MA5H6W8H1 | 深圳众盛通实业有限公司 |
93 | MA5H9MBY9 | 深圳市汇成洋汽车销售有限公司 |
94 | MA5HA6Q67 | 深圳辰世代汽车有限公司 |
95 | MA5HEB4G4 | 深圳冠威达汽车销售有限公司 |
96 | MA5HGCEJ6 | 深圳长欧贸易有限公司 |
活动时间
2023年龙华区汽车促销活动总预算2亿元,分多轮开展,第一轮自2023年4月12日开始,至5000万元资金发放完毕截止。后续轮次启动时间及补贴标准以区政府正式公告为准。