由于疫情得到缓解,很多核酸检测点都撤离或改动了,下面是小编根据市政府官方在线平台为圈友们分享最新的南山区南山街道免费核酸检测点,包含营业时间,地址等信息。该篇文章会进行不定期实时更新,如对大家有所帮助,还望分享转发收藏。
9月2日南山区
南山街道最新免费核酸检测网点
向南社区/荔芳社区/阳光棕榈社区/登良社区/南园社区/南山社区/北头社区/月亮湾社区/南光社区/荔林社区/荔湾社区/风华社区/学府社区/桂湾社区
2022年09月02日南山区核酸检测点 | ||||
桃源街道2022年09月02日核酸检测点 | ||||
桃源街道龙光社区2022年09月02日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
龙光社区 | 光前村篮球场 | 光前村篮球场 | 09:00-24:00 | 小区内部人员 |
睿园工业区 | 龙珠三路光前工业区3栋 | 12:00-22:30 | 普通人群(绿码) | |
金谷创业园 | 金谷创业园 | 12:00-19:00 | 普通人群(绿码) | |
龙井村篮球场 | 龙井村篮球场 | 10:00-22:30 | 小区内部人员 | |
龙井村南岗亭 | 龙井村南岗亭 | 12:00-22:30 | 普通市民(绿码) | |
桃源街道塘朗社区2022年09月02日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
塘朗社区 | 塘朗村社区公园(老村篮球场) | 广东省深圳市南山区塘益路63-1 | 10:00-24:00 | 本社区居民 |
塘朗大厦门口空地 | 塘朗大厦 | 08:00-24:00 | 本社区居民 | |
水木丹华 | 水木丹华 | 09:00-22:30 | 普通人群(绿码) | |
田寮新村 | 崇文花园田寮新村1栋 | 09:00-22:30 | 普通人群(绿码) | |
宝能城西区 | 广东省深圳市南山区桃源街道留仙大道3288号 | 09:00-22:30 | 普通人群(绿码) | |
朗麓家园5栋1楼架空层 | 朗麓家园5栋1楼架空层 | 09:00-22:30 | 本小区居民 | |
田寮工业园区 | 广东省深圳市南山区学苑大道1133-2号 | 09:00-22:30 | 园区人群(绿码) | |
桃源街道龙联社区2022年09月02日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
龙联社区 | 润城花园 | 广东省深圳市南山区龙联社区龙井路348号 | 12:00-21:00 | 本小区人员 |
龙都花园 | 广东省深圳市南山区龙珠二路1 | 12:00-21:00 | 本小区人员 | |
龙都名园 | 广东省深圳市南山区龙联社区龙井路350号 | 12:00-21:00 | 本小区居民 | |
朗苑 | 广东省深圳市南山区珠光路8号(珠光路与龙珠二路交汇处) | 12:00-21:00 | 本小区居民 | |
宝珠花园 | 宝珠花园 | 12:00-22:00 | 本小区居民 | |
龙祥苑 | 广东省深圳市南山区龙珠大道与珠光路交汇处 | 12:00-21:00 | 本小区居民 | |
龙联社区工作站 | 龙联社区工作站 | 09:00-12:00,20:00-24:00 | 本社区居民 | |
桥头堡、博伦职校家属楼 | 广东省深圳市南山区珠光路375号 | 12:00-21:00 | 本社区居民 | |
鼎胜山邻居 | 广东省深圳市南山区龙珠大道72 | 12:00-21:00 | 本小区人员 | |
益力水厂 | 益力水厂家属楼 | 12:00-21:00 | 本小区居民 | |
桃源街道桃源社区2022年09月02日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
桃源社区 | 方大城北广场 | 方大城北广场 | 08:00-24:00 | 普通人群(绿码) |
桃源村95栋商业街 | 桃源村95栋商业街 | 09:00-24:00 | 普通人群(绿码) | |
桃源村98栋架空层 | 广东省深圳市南山区 | 16:00-22:30 | 本社区居民 | |
桃源村85栋架空层 | 广东省深圳市南山区 | 16:00-22:30 | 本社区居民 | |
桃源街道大学城社区2022年09月02日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
大学城社区 | 大学城社区德意名居1期 | 西丽湖路4221号 | 09:00-24:00 | 本社区居民 |
硅谷人才公寓 | 硅谷人才公寓 | 18:00-21:00 | 小区内部人员 | |
西湖林语 | 西丽林语 | 18:00-21:00 | 小区内部人员 | |
深圳大学总医院重点人群采样点 | 学苑大道1098号深圳大学总医院 | 00:00-24:00 | 健康码黄码人员 | |
西丽高尔夫 | 广东省深圳市南山区春园路9号西丽高尔夫球会宿舍 | 17:00-20:30 | 高尔夫内部人员 | |
桃源街道福光社区2022年09月02日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
福光社区 | 崇文园区 | 崇文园区 | 08:00-20:00 | 园区内部人员 |
崇文花园 | 崇文花园 | 10:00-24:00 | 小区内部人员 | |
宝能城 | 宝能城 | 10:00-24:00 | 普通人群(绿码) | |
朗麓家园15栋架空层 | 广东省深圳市南山区留仙大道 | 16:00-22:30 | 本小区人员 | |
宝能城小区(东区) | 广东省深圳市南山区塘朗东路与塘悟路交叉口西北方向80米 | 16:00-22:30 | 本小区人员 | |
塘朗城西区 | 广东省深圳市南山区塘朗地铁站A口西南150米 | 16:00-22:30 | 本小区人员 | |
塘朗城东区 | 塘朗城 | 16:00-22:30 | 本小区人员 | |
华晖云门 | 华晖云门 | 16:00-22:30 | 本小区人员 | |
桃源街道峰景社区2022年09月02日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
峰景社区 | 城市假日 | 广东省深圳市南山区龙珠大道64号 | 09:00-21:00 | 小区内居民 |
十五峯西门 | 广东省深圳市南山区龙珠五路 | 09:00-21:00 | 本社区居民 | |
B040929水木华庭采样点 | 广东省深圳市南山区龙珠大道 | 12:00-21:00 | 小区内居民 | |
俊峰丽舍 | 广东省深圳市南山区龙珠七路43号(桃源村地铁站C口步行160米) | 09:00-21:30 | 小区内居民 | |
塘朗山公园门口 | 塘朗山公园门口 | 12:00-21:00 | 本社区居民 | |
中爱花园 | 广东省深圳市南山区龙珠七路40号 | 09:00-21:00 | 社区居民 | |
峰景社区大舞台(龙珠社区公园) | 峰景社区大舞台 | 08:00-24:00 | 本社区居民 | |
天地峰景园 | 广东省深圳市南山区龙珠大道38号 | 12:00-21:00 | 小区居民 | |
龙珠军苑 | 广东省深圳市南山区龙苑路9号 | 12:00-21:00 | 社区居民 | |
岚峰苑 | 广东省深圳市南山区龙苑路3西门 | 12:00-21:00 | 小区内居民 | |
香瑞园8栋门口 | 香瑞园11栋架空层 | 09:00-22:00 | 本社区居民 | |
桃源街道龙辉社区2022年09月02日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
龙辉社区 | 龙辉社区欧陆经典小区 | 龙井路265号 | 09:00-22:30 | 小区内居民(绿码) |
怡然天地居 | 怡然天地居 | 18:00-21:00 | 小区内部居民 | |
桃源街道长源社区2022年09月02日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
长源社区 | 南山智园B1栋核酸点 | 广东省深圳市南山区学苑大道南山智园B1栋一楼侧门口 | 09:00-20:00 | 本园区人员 |
御岭公馆 | 广东省深圳市南山区 | 18:00-20:30 | 本社区居民 | |
长源社区大石头广场 | 南山区长岭陂路 | 08:00-24:00 | 本社区居民 | |
御景峯 | 广东省深圳市南山区塘长路与长源一街交叉口东40米 | 18:00-20:30 | 本社区人员 | |
长源一街天桥 | 长源一街天桥 | 14:00-22:30 | 普通人群(绿码) | |
桃源街道龙珠社区2022年09月02日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
龙珠社区 | 龙珠社区岁宝百货广场 | 龙珠大道33号岁宝百货 | 09:00-22:30 | 本社区居民 |
桃源街道平山社区2022年09月02日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
平山社区 | 丽山篮球场(黄码) | 广东省深圳市南山区丽山路和学院大道交汇处(桃源街道办事处) | 10:00-22:00 | 黄码人员 |
圳宝花园 | 广东省深圳市南山区珠光路鑫香江家具城旁 | 12:00-21:00 | 小区居民 | |
明亮科技园 | 明亮科技园 | 10:00-14:00 | 园区人群(绿码) | |
红花岭集悦城 | 红花岭集悦城 | 12:00-21:00 | 小区居民(绿码) | |
人才公寓 | 人才公寓 | 12:00-21:00 | 仅限本小区居民(绿码) | |
创客小镇 | 广东省深圳市南山区留仙大道1201号 | 10:00-14:00 | 小区居民 | |
闽利达宿舍楼 | 闽利达宿舍楼 | 12:00-21:00 | 小区居民 | |
平山公寓楼 | 平山公寓楼 | 09:00-21:00 | 小区内部(绿码) | |
红花岭工业南区 | 广东省深圳市南山区留仙大道1213号 | 10:00-14:00 | 辖区居民 | |
平山社区众冠时代广场(益田假日里商场门口) | 广东省深圳市南山区留仙大道 | 09:00-24:00 | 普通人群(绿码) | |
云谷一期 | 广东省深圳市南山区留仙大道与平山一路交叉口东南方向130米 | 10:00-14:00 | 园区绿码人群 | |
平山社区平山公园 | 广东省深圳市南山区丽山路 | 09:00-24:00 | 本辖区居民 | |
民企科技园 | 民企科技园 | 10:00-14:00 | 园区绿码人群 | |
平山党群服务中心 | 平山党群服务中心 | 10:00-24:00 | 本辖区居民 | |
博林天瑞 | 博林天瑞 | 09:00-22:30 | 仅小区内部居民 | |
桑泰丹华(平山) | 桑泰丹华 | 09:00-22:30 | 本小区居民(内部) | |
桃源街道珠光社区2022年09月02日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
珠光社区 | 珠光社区花半里小广场(华润万家超市斜对面)) | 广东省深圳市南山区珠光路与珠光三路交叉口东北方向40米 | 08:00-24:00 | 本社区人员 |
珠光村东区 | 广东省深圳市南山区珠光路184 | 09:00-22:30 | 本社区人员 | |
新屋村东区 | 新屋村东区 | 09:00-22:30 | 本社区人员 | |
花半里小区 | 花半里小区 | 12:00-21:00 | 本小区居民 | |
新屋村西区 | 新屋村西区 | 09:00-22:30 | 本社区人员 | |
塘朗雅苑 | 塘朗雅苑 | 12:00-21:00 | 本小区居民 | |
丽珠花园 | 丽珠花园 | 12:00-21:00 | 本小区居民 | |
南山街道2022年09月02日核酸检测点 | ||||
南山街道南山社区2022年09月02日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
南山社区 | 惠中名苑 | 惠中名苑 | 18:30-21:30 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民 |
华联城市中心(南山大道)采样点 | 华联城市中心(南山大道) | 18:30-21:30 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民 | |
北头西苑新村 | 北头西苑新村 | 18:30-21:30 | 仅限本小区居民 | |
南山村祠堂广场采样点 | 南山村祠堂广场 | 10:00-21:30 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民 | |
心语雅园 | 心语雅园 | 18:30-21:30 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民 | |
阳光科创中心 | 阳光科创中心 | 09:00-22:00 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民 | |
南山村大舞台采样点 | 南山村大舞台采样点 | 09:00-19:45 | 请凭身份证进行检测、社会面采样点 | |
南山村2号卡口 | 南山村-2号卡口 | 10:00-22:00 | 请凭身份证进行检测、社会面 | |
南山村3号卡口 | 南山村3号卡口 | 10:00-22:00 | 请凭身份证进行检测、社会面 | |
心语家园 | 心语家园 | 18:30-21:30 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民 | |
南荔苑小区 | 南荔苑小区 | 18:30-21:30 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民 | |
瑞景华庭 | 瑞景华庭 | 18:30-21:30 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民 | |
南山街道阳光棕榈社区2022年09月02日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
阳光棕榈社区 | 阳光棕榈东门广场采样点 | 阳光棕榈东门会所 | 15:30-23:00 | 请凭身份证进行检测、社会面采样点 |
南山街道登良社区2022年09月02日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
登良社区 | 南园枫叶大厦1楼 | 广东省深圳市南山区南山大道1088号 | 14:30-21:30 | 请凭有效身份证件进行检测(仅限登良辖区居民采样) |
来福士广场 | 广东省深圳市南山区登良路深圳来福士广场(南海大道2163号) | 14:30-21:30 | 请务必带身份证进行检测、社会面采样点 | |
登良花园 | 登良花园 | 18:30-21:00 | 每周二、四、六、日采样,仅限本小区居民 | |
永新汇采样点 | 永新汇 | 09:30-17:30 | 请务必带身份证进行检测:社会面采样点 (仅限登良辖区居民) | |
世纪广场采样点 | 世纪广场采样点 | 19:30-21:30 | 每周一、三、五、日采样,仅限本小区居民 | |
南山街道学府社区2022年09月02日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
学府社区 | 怡园大厦 | 怡园大厦 | 15:00-17:00,18:30-21:30 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民采样 |
阳光里雅居 | 阳光里雅居 | 15:00-17:00,18:30-21:30 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民 | |
南海明珠 | 南海明珠 | 20:30-21:30 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民采样 | |
深航飞行员公寓 | 深航飞行员公寓 | 15:00-17:00,18:30-21:30 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民采样 | |
学府花园 | 学府花园 | 15:00-17:00,18:30-21:30 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民采样 | |
康乐大厦 | 康乐大厦 | 15:00-17:00,18:30-21:30 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民 | |
文化长廊采样点 | 文化长廊 | 09:00-22:00,22:00-24:00 | 请凭身份证进行检测、社会面采样点 | |
万象新园 | 万象新园 | 15:00-17:00,18:30-21:30 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民 | |
跃华园大厦 | 跃华园大厦 | 18:30-20:00 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民采样 | |
向南瑞峰花园 | 向南瑞峰花园 | 15:00-17:00,18:30-21:30 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民采样 | |
光彩新天地(停车场)采样点 | 光彩新天地采样点 | 15:00-17:00,18:30-21:30 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民采样 | |
南山街道风华社区2022年09月02日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
风华社区 | 鼎太风华二期J4-105采样点 | 鼎太风华二期J4-105 | 15:00-22:00 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民 |
鼎太风华南会所广场采样点 | 鼎太风华南会所广场 | 09:00-12:00,15:00-24:00 | 请凭身份证进行检测、社会面采样点(上午采样医生2台) | |
鼎太风华四期1F-101采样点 | 鼎太风华四期1F-101 | 15:00-22:00 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民 | |
鼎太风华(七期) | 广东省深圳市南山区东滨路4240号鼎太风华七期 | 15:00-22:00 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民 | |
前湾片区(前海青年梦工场1号楼)采样点 | 前湾片区(前海青年梦工场1号楼) | 16:00-20:00 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民采样 | |
前海嘉里中心采样点 | 前海嘉里中心采样点 | 18:30-20:30 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民 | |
南山街道桂湾社区2022年09月02日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
桂湾社区 | 前海建工苑采样点 | 前海建工苑采样点 | 17:30-19:30 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民 |
龙海家园北区采样点 | 龙海家园北区(8栋楼下) | 14:30-22:00 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民 | |
龙海第一幼儿园.采样点 | 龙海第一幼儿园.采样点 | 14:30-16:00 | 该核酸点周一、三、五开设,仅提供给学生、老师采样 | |
龙海第二幼儿园.采样点 | 龙海第二幼儿园.采样点 | 14:30-16:00 | 该核酸点周一、三、五开设,仅提供给学生、老师采样 | |
火车西站、公交场站庆玲宿舍、马自达 | 火车西站、公交场站庆玲宿舍、马自达 | 09:00-11:00 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区 | |
前海时代第二幼儿园.采样点 | 前海时代第二幼儿园.采样点 | 14:30-16:00 | 该核酸点周一、三、五开设,仅提供给学生、老师采样 | |
前海时代(桂湾五路杜卡迪对面) | 前海时代负一楼(桂湾五路杜卡迪对面) | 14:30-21:30 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民 | |
前海时代第一幼儿园.采样点 | 前海时代第一幼儿园.采样点 | 14:30-16:00 | 该核酸点周一、三、五开设,仅提供给学生、老师采样 | |
华润前海万象西侧采样点 | 南山区听海大道华润前海万象西侧采样点 | 09:30-12:00,14:30-21:30 | 请凭身份证进行检测 | |
前海卓越采样点(T5楼下) | 广东省深圳市南山区梦海大道5033号卓越前海壹号 | 09:30-12:00,14:30-21:30 | 请凭身份证进行检测、社会面采样点 | |
南山街道向南社区2022年09月02日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
向南社区 | 向南东村舞台采样点 | 向南东村公园采样点 | 09:00-22:00 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民采样 |
向南社区党群服务中心采样点 | 向南社区党群服务中心三楼 | 09:00-12:00,14:00-18:00 | 黄码人员 | |
学府路行人道(大陆庄园旁) | 学府路行人道(大陆庄园旁) | 09:00-22:00 | 请凭身份证进行检测、社会面采样点 | |
向南村南山派出所样点 | 广东省深圳市南山区南山大道怡华苑c-402南山派出所 | 09:00-12:00 | 请凭身份证进行检测、仅限派出所工作人员采样 | |
康乐村小区 | 康乐村小区 | 18:00-21:30 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民 | |
天源大厦 | 天源大厦 | 18:00-21:30 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民 | |
丁头村叶氏宗祠广场采样点(村内) | 丁头村叶氏宗祠广场采样点 | 09:00-22:00 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民采样 | |
海德大厦 | 海德大厦 | 18:00-21:30 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民 | |
鸿海大厦 | 鸿海大厦 | 18:00-21:30 | 请带身份证检测、仅限本小区居民 | |
爱心大厦采样点 | 爱心大厦采样点 | 14:00-17:00 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民采样 | |
向南侯王古庙采样点 | 向南侯王古庙对面广场 | 09:00-22:00 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民采样 | |
前海明珠采样点 | 前海明珠采样点 | 18:00-21:30 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民采样 | |
南山街道荔湾社区2022年09月02日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
荔湾社区 | 立桥金融中心采样点 | 立桥金融中心东门 | 10:00-21:30 | 请凭身份证进行检测:社会面采样点(仅限荔湾社区居民) |
山水情家园 | 山水情家园 | 18:30-21:00 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民采样 | |
太子山庄 | 太子山庄 | 18:30-21:00 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民采样 | |
雷圳海景花园、碧榕湾 | 碧榕湾 | 18:30-21:00 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民采样 | |
荔湾太子苑 | 荔湾太子苑 | 18:30-21:00 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民采样 | |
诺德假日花园采样点 | 诺德假日花园 | 18:00-21:00 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民采样 | |
山海翠庐 | 山海翠庐 | 18:30-21:00 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民采样 | |
高科大厦+兆龙大厦采样点 | 高科大厦+兆龙大厦采样点 | 20:30-21:00 | 仅限本小区居民 | |
丰泽园 | 丰泽园 | 18:00-20:15 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民采样 | |
青青山庄 | 青青山庄 | 20:00-21:00 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民采样 | |
中海阳光玫瑰园 | 中海阳光玫瑰园 | 18:00-21:00 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民采样 | |
恒立心海湾花园采样点 | 恒立心海湾花园 | 18:00-21:00 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民采样 | |
前海湾花园 | 前海湾花园 | 17:30-20:30 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民采样 | |
招商领玺花园 | 招商领玺花园 | 18:00-21:00 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民采样 | |
颐湾府 | 颐湾府 | 18:00-18:45 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民采样 | |
泛海·拉菲花园一期 | 泛海·拉菲花园一期 | 18:30-21:00 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民 | |
南山花园 | 南山花园 | 18:00-19:30 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民采样 | |
招商领尚公馆采样点 | 招商领尚公馆 | 18:00-21:00 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民 | |
观峰阁 | 观峰阁 | 19:15-20:15 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民采样 | |
汉京确悦 | 汉京确悦 | 18:30-21:00 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民采样 | |
德尚世家 | 德尚世家 | 18:00-19:00 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民 | |
中建荔香家园 | 中建荔香家园 | 18:00-19:00 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民采样 | |
泛海·拉菲花园-二期 | 泛海·拉菲花园-二期 | 18:30-21:00 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民采样 | |
前海港湾花园 | 前海港湾花园 | 18:30-21:00 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民采样 | |
丽湾商务公寓 | 丽湾商务公寓 | 18:30-21:00 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民采样 | |
泛海城市广场采样点 | 泛海城市广场 | 12:00-24:00 | 请凭身份证进行检测:社会面采样点(仅限本荔湾社区居民 ) | |
前海康城华府 | 前海康城华府 | 20:00-21:00 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民采样 | |
荔山工业区采样点 | 集悦城 | 18:30-21:00 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民采样 | |
南山街道南光社区2022年09月02日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
南光社区 | 南光村祠堂小广场 | 南光村祠堂小广场 | 09:00-21:00 | 请带身份证进行检测。 |
南光城市花园 | 南光城市花园 | 09:00-21:00 | 请凭身份证进行检测 | |
正龙村口采样点 | 正龙村口 | 09:00-21:00 | 社会面采样点,请凭身份证进行检测 | |
南山街道北头社区2022年09月02日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
北头社区 | 新南村采样点 | 新南村 | 14:00-21:30 | 仅限本小区居民采样 |
华联花园东门采样点 | 华联花园东门 | 14:00-21:30 | 仅限本小区居民 | |
西海花园 | 西海花园采样点 | 18:00-21:00 | 仅限本小区居民 | |
北头豪苑采样点 | 北头豪苑停车场 | 09:00-24:00 | 请凭身份证进行检测、社会面采样点 | |
北头村牌坊采样点 | 北头村牌坊(新村岗亭处) | 14:00-21:30 | 仅限本小区居民 | |
南山街道南园社区2022年09月02日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
南园社区 | 海润公司 (海润管理处旁)采样点 | 海润公司 (海润管理处旁) | 18:30-21:30 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民采样 |
南园工业园 | 南园工业园 | 09:00-12:00 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民采样 | |
南园德源花园 | 南园德源花园 | 18:30-21:30 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民 | |
南园村南园楼一楼采样点 | 南园村南园楼一楼采样点 | 14:00-17:00 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民采样 | |
深华园 | 深华园 | 18:30-21:30 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民 | |
南园书香广场采样点 | 南园书香广场 | 09:00-12:00,15:30-24:00 | 请凭身份证进行检测、社会面采样点 | |
天马综合楼 | 天马综合楼 | 18:30-21:30 | 请凭身份证进行检测、社会面采样点 | |
阳光花地苑 | 阳光花地苑 | 18:30-21:30 | 仅限本小区居民 | |
南山街道荔林社区2022年09月02日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
荔林社区 | 汇宾广场采样点 | 汇宾广场采样点 | 15:00-17:30,18:30-20:45 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民 |
城市山林 | 城市山林 | 15:00-17:30,18:30-21:00 | 请带身份证核酸检测,本小区居民检测点 | |
中熙君南山 | 中熙君南山 | 15:00-17:30,18:30-21:00 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民 | |
汉京山 | 汉京山 | 18:00-19:00,19:00-21:00 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民 | |
荔庭园 | 荔庭园 | 15:00-17:30,18:30-21:00 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民 | |
荔林街心花园(福园小区)采样点 | 广东省深圳市南山区向南路67号附近福园 | 09:00-12:00,14:30-23:00 | 请凭身份证进行检测、社会面采样点 | |
月子会所 | 月子会所 | 14:00-16:30 | 请凭身份证进行检测(仅限工作人员采样) | |
荔海春城 | 荔海春城 | 15:00-17:30,18:30-21:00 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民 | |
铭筑荔苑 | 铭筑荔苑 | 15:00-17:30,18:30-21:00 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民 | |
南山街道月亮湾社区2022年09月02日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
月亮湾社区 | 兴海市场采样点 | 兴海市场采样点 | 10:00-12:00 | 请凭身份证进行检测、社会面采样点 |
前海佳兆业(二期) | 前海佳兆业二期 | 16:00-22:30 | 请凭身份证进行检测,社会面采样点 | |
月亮湾花园广场 | 广东省深圳市南山区前海路 月亮湾花园广场核酸采样点 | 10:00-20:30 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民采样 | |
山海美域 | 山海美域 | 18:00-21:00 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民采样 | |
掬月半山 | 掬月半山 | 18:00-21:00 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民采样 | |
万豪御景苑采样点 | 万豪御景苑 | 18:00-21:00 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民采样 | |
月亮湾山庄 | 月亮湾山庄 | 18:00-21:00 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民采样 | |
上海隧道工程公司 | 上海隧道工程公司 | 17:00-20:00 | 仅采样工作人员(请凭身份证进行检测) | |
汉京半山公馆 | 汉京半山公馆 | 18:00-21:00 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民采样 | |
香格名苑 | 香格名苑 | 18:00-21:00 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民采样 | |
妈湾电厂采样点 | 妈湾电厂采样点 | 14:30-17:00 | 请凭身份证进行检测、仅限本地区采样 | |
南山街道荔芳社区2022年09月02日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
荔芳社区 | 南山大道U站采样点 | 南山大道U站 | 09:30-12:00,14:30-17:30,19:00-21:30 | 请凭有效证件进行检测、如遇极端天气,本核酸采样点将暂停开放.社会面采样点 |
亿利达村 | 亿利达村 | 19:30-21:00 | 请凭身份证进行检测、仅限本小区居民采样 | |
常兴路与丁头北巷交汇处 | 广东省深圳市南山区丁头北巷与常兴路交叉路口西南方向70米前海枫叶大厦 | 09:30-17:30,19:00-24:00 | 请凭身份证进行检测、如遇极端天气,本核酸采样点将暂停开放“(社会面采样点) | |
西丽街道2022年09月02日核酸检测点 | ||||
西丽街道曙光社区2022年09月02日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
曙光社区 | 茶光村安歆青年社区停车场 | 广东省深圳市南山区茶光村工业园4栋 | 09:00-23:00 | 仅限本社区绿码人群 |
冠铭雅苑1期3栋一楼 | 广东省深圳市南山区西丽街道曙光社区冠名花园 | 09:00-24:00 | 普通绿码黄码人群 | |
文光村小广场 | 广东省深圳市南山区西丽街道文光村43栋(小广场)菜鸟驿站(深圳南山文光村广场43栋一楼店) | 09:00-23:00 | 仅限本小区绿码人群 | |
珠光苑 | 广东省深圳市南山区西丽镇西丽旧市场对面珠光苑 | 15:00-22:00 | 仅限本小区绿码人群 | |
TCL国际E城北门 | TCL国际E城F区中心花园 | 16:00-20:00 | 仅限本小区绿码人群 | |
西丽街道大磡社区2022年09月02日核酸检测点 | ||||
