深汕特别合作区中各街道也设立核酸检测点共市民进行采样,请各位市民根据要求及时进行核酸检测,以下为11月1日深汕特别合作区最新核酸检测点
深汕特别合作区
11月1日免费核酸检测网点名单
2022年11月01日深汕区核酸检测点 | ||||
赤石街道2022年11月01日核酸检测点 | ||||
赤石街道碗窑村2022年11月01日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
碗窑村 | 碗窑村 | 广东省汕尾市海丰县赤石街道 | 09:00-12:00,14:30-21:00 | 居民 |
赤石街道冰深村2022年11月01日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
冰深村 | 冰深村采样点 | 广东省汕尾市海丰县赤石街道 | 09:00-12:00,14:30-21:00 | 居民 |
赤石街道大安村2022年11月01日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
大安村 | 大安村采样点 | 广东省汕尾市海丰县赤石街道 | 09:00-12:00,14:30-21:00 | 居民 |
赤石街道圆墩村2022年11月01日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
圆墩村 | 圆墩村采样点 | 广东省汕尾市海丰县赤石镇圆墩村 | 09:00-12:00,14:30-21:00 | 居民 |
华润赤河广场采样点 | 深汕1路,深汕2路 | 09:00-12:00,14:30-17:00 | 重点人员;大数据专项人员;购药人群;其他有核酸检测需求的人员。 | |
赤石街道洛坑村2022年11月01日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
洛坑村 | 洛坑村采样点 | 广东省汕尾市海丰县赤石街道 | 09:00-12:00,14:30-21:00 | 居民 |
赤石街道新联村2022年11月01日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
新联村 | 新联村采样点 | 广东省汕尾市海丰县赤石街道 | 09:00-12:00,14:30-21:00 | 居民 |
赤石街道明溪村2022年11月01日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
明溪村 | 明溪村采样点 | 广东省汕尾市海丰县赤石街道 | 09:00-12:00,14:30-21:00 | 居民 |
赤石街道新里村2022年11月01日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
新里村 | 新里村采样点 | 广东省汕尾市海丰县赤石街道 | 09:00-12:00,14:30-21:00 | 居民 |
赤石街道新城村2022年11月01日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
新城村 | 新城村采样点 | 广东省汕尾市海丰县赤石街道 | 09:00-12:00,14:30-21:00 | 居民 |
赤石街道赤石社区2022年11月01日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
赤石社区 | 赤石镇卫生院采样点 | 赤石镇赤吉公路 | 00:00-24:00 | 重点人员;大数据专项人员;购药人群;黄码人员。 |
赤石社区采样点 | 广东省汕尾市海丰县深汕特别合作区赤石街道红场大道 | 09:00-12:00,14:30-21:00 | 居民 | |
赤石街道明热村2022年11月01日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
明热村 | 明热村采样点 | 广东省汕尾市海丰县赤石街道 | 09:00-12:00,14:30-21:00 | 居民 |
赤石街道赤石村2022年11月01日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
赤石村 | 赤石村委健身广场采样点 | 赤石镇赤石卫生院旁边 | 09:00-12:00,14:00-22:00 | 重点人员;大数据专项人员;购药人群;其他有核酸检测需求的人员。 |
赤石村采集点 | 广东省汕尾市海丰县赤石村 | 09:00-12:00,14:30-21:00 | 居民 | |
赤石街道园林社区2022年11月01日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
园林社区 | 园林社区采样点 | 广东省汕尾市海丰县赤石街道 | 09:00-12:00,14:30-21:00 | 居民 |
鲘门街道2022年11月01日核酸检测点 | ||||
鲘门街道民新村2022年11月01日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
民新村 | 鲘门老计生办采样点 | 广东省汕尾市海丰县鲘门镇通港路37号 | 09:00-12:00,14:30-18:00 | 居民 |
鲘门街道鲘门社区2022年11月01日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
鲘门社区 | 后门镇中心卫生院采样点 | 鲘门镇通港路37号 | 00:00-24:00 | 重点人员;大数据专项人员;购药人群;黄码人员。 |
鲘门街道红源村2022年11月01日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
红源村 | 鲘门高铁站采样点 | 广东省汕尾市海丰县深汕特别合作区沈海高速鲘门出口西行1公里处 | 09:00-12:00,12:00-20:00 | 重点人员;大数据专项人员;购药人群;其他有核酸检测需求的人员。 |
鲘门街道民生村2022年11月01日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
民生村 | 鲘门城仔脚采样点 | 鲘门镇通港路鲘门综合市场向西100米城仔脚采样点 | 09:00-12:00,14:00-22:00 | 重点人员;大数据专项人员;购药人群;其他有核酸检测需求的人员。 |
鹅埠街道2022年11月01日核酸检测点 | ||||
鹅埠街道西南村2022年11月01日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
西南村 | 西南村采样点 | 广东省汕尾市海丰县鹅埠街道 | 09:00-12:00,14:30-21:00 | 居民 |
鹅埠街道西湖村2022年11月01日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
西湖村 | 西湖村采样点 | 广东省汕尾市海丰县鹅埠街道 | 09:00-12:00,14:30-21:00 | 居民 |
鹅埠街道下北村2022年11月01日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
下北村 | 下北村采样点 | 广东省汕尾市海丰县鹅埠街道 | 09:00-12:00,14:30-21:00 | 居民 |
鹅埠街道红罗村2022年11月01日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
红罗村 | 红罗村采样点 | 广东省汕尾市海丰县鹅埠街道 | 09:00-12:00,14:30-21:00 | 居民 |
鹅埠街道田寮村2022年11月01日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
田寮村 | 田寮村采样点 | 广东省汕尾市海丰县鹅埠街道 | 09:00-12:00,14:30-21:00 | 居民 |
鹅埠街道鹅埠村2022年11月01日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
鹅埠村 | 鹅埠市场采样点 | 广东省汕尾市海丰县鹅埠街道河堤路201号 | 09:00-12:00,14:00-17:00 | 重点人员;大数据专项人员;购药人群;其他有核酸检测需求的人员。 |
鹅埠村采样点 | 广东省汕尾市海丰县鹅埠镇鹅埠村委鹅埠镇府大楼4栋204房 | 09:00-12:00,14:30-21:00 | 居民 | |
鹅埠镇卫生院采样点 | 深圳市深汕特别合作区鹅埠镇振兴南路1号 | 00:00-24:00 | 重点人员;大数据专项人员;购药人群;黄码人员。 | |
鹅埠街道鹅埠社区2022年11月01日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
鹅埠社区 | 深汕特别合作区党群服务中心采样点 | 广东省汕尾市海丰县大德路深汕特别合作区管委会对面创业广场东边 | 09:00-12:00,14:00-18:00,18:00-22:00 | 重点人员;大数据专项人员;购药人群;其他有核酸检测需求的人员。 |
鹅埠社区采样点 | 广东省汕尾市海丰县新光路鹅埠市场东北侧约180米 | 09:00-12:00,14:30-21:00 | 居民 | |
鹅埠社区居委会采样点 | 广东省汕尾市海丰县鹅埠镇广汕公路北面正北方向187米 | 09:00-12:00,14:00-17:00 | 重点人员;大数据专项人员;购药人群;其他有核酸检测需求的人员。 | |
鹅埠街道蛟湖村2022年11月01日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
蛟湖村 | 深耕村采样点 | 广东省汕尾市海丰县产业路与鹅埠路交叉口东南方向40米 | 09:00-11:30 | 居民 |
创业村采样点 | 广东省汕尾市海丰县鹅埠镇创业村1-2栋 | 13:30-16:00 | 居民 | |
蛟湖村采样点 | 广东省汕尾市海丰县鹅埠街道 | 09:00-12:00,14:30-21:00 | 居民 | |
深汕门诊部采样点 | 鹅埠镇同心路与大成路交叉路口往东南侧150米 | 09:00-12:00,14:00-17:00 | 重点人员;大数据专项人员;购药人群;其他有核酸检测需求的人员。 | |
鹅埠街道上北村2022年11月01日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
上北村 | 上北村采样点 | 广东省汕尾市海丰县 | 09:00-12:00,14:30-21:00 | 居民 |
鹅埠街道水美村2022年11月01日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
水美村 | 水美村采样点 | 广东省汕尾市海丰县鹅埠街道 | 09:00-12:00,14:30-21:00 | 居民 |
小漠街道2022年11月01日核酸检测点 | ||||
小漠街道云新村2022年11月01日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
云新村 | 小漠云新村委采样点 | 小漠镇元云小学附近 | 09:00-12:00,14:00-17:00 | 重点人员;大数据专项人员;购药人群;其他有核酸检测需求的人员。 |
小漠街道东旺村2022年11月01日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
东旺村 | 小漠北帝庙采样点 | 广东省汕尾市海丰县小漠中学东北侧200米 | 09:00-12:00,14:30-22:00 | 居民 |
小漠街道旺官社区2022年11月01日核酸检测点 | ||||
所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
旺官社区 | 小漠镇卫生院采样点 | 小漠镇121县道旺官圩 | 00:00-24:00 | 重点人员;大数据专项人员;购药人群;黄码人员。 |
深汕合作区各街道各社区最新核酸检测网点
黄码核酸点
2022年11月01日大鹏新区黄码核酸检测点 | |||||
大鹏街道2022年11月01日黄码核酸检测点 | |||||
所属街道 | 所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
大鹏街道 | 王母社区 | 深圳市大鹏新区妇幼保健院 | 广东省深圳市龙岗区鹏新东路149号 | 00:00-24:00 | 健康码黄码人员 |
大鹏社区 | 文体公园 | 文体公园 | 09:00-12:00,16:30-22:30 | 重点人员;大数据专项人员;购药人群;其他有核酸检测需求的人员。 | |
葵涌街道2022年11月01日黄码核酸检测点 | |||||
所属街道 | 所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
葵涌街道 | 葵涌社区 | 深圳市大鹏新区葵涌人民医院(黄码) | 广东省深圳市大鹏新区葵新北路26号 | 00:00-24:00 | 健康码黄码人员 |
高源社区 | 葵涌公园 | 葵涌公园 | 09:00-12:00,15:00-22:00 | 重点人员;大数据专项人员;购药人群;其他有核酸检测需求的人员。 | |
南澳街道2022年11月01日黄码核酸检测点 | |||||
所属街道 | 所属社区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务时间 | 服务人群 |
南澳街道 | 南澳社区 | 南澳市民广场 | 广东省深圳市龙岗区人民路39号 | 09:00-12:00,16:00-22:00 | 重点人员;大数据专项人员;购药人群;其他有核酸检测需求的人员。 |
南隆社区 | 深圳市大鹏新区南澳人民医院 | 大鹏新区南澳街道人民路6号 | 00:00-24:00 | 健康码黄码人员 | |
深圳市其它各区最新核酸检测网点
以上为深圳市深汕特别合作区各街道及社区的最新免费核酸检测网点,数据来源于政府公示的新系统。随着天气变化和政策调整可能会有所调整,如需获得最新及时的核酸检测网点,可关注公众号“城事指南”,发送“核酸”即可获取人工客服一对一服务,获取最新最及时的核酸检测网点。
坪山区 大鹏新区 盐田区 龙岗区 罗湖区 福田区 龙华区 南山区 宝安区 光明新区