近期深圳安居回龙雅苑安居房入围及候补入围认购家庭名单已公布,而此次安居回龙雅苑安居房的选房时间为2021年11月24日至12月12日,房源选完即止,以下为具体的选房时间安排表。
深圳安居回龙雅苑安居房选房时间安排表
| 深圳安居回龙雅苑安居房选房时间安排表 | ||||||||
| 序号 | 日期 | 场次 | 时间 | 安排选房家庭数量 | 队列类别 | 选房排位号 | ||
| 1 | 2021年11月24日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 60 | A队列入围 | 1 | ~ | 60 |
| 下午场 | 14:00-17:00 | 110 | A队列入围 | 61 | ~ | 170 | ||
| 2 | 2021年11月25日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 80 | A队列入围 | 171 | ~ | 250 |
| 下午场 | 14:00-17:00 | 120 | A队列入围 | 251 | ~ | 370 | ||
| 3 | 2021年11月26日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 87 | A队列入围 | 371 | ~ | 457 |
| 下午场 | 14:00-17:00 | 150 | A队列候补入围 | 458 | ~ | 607 | ||
| 4 | 2021年11月27日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 100 | A队列候补入围 | 608 | ~ | 707 |
| 下午场 | 14:00-17:00 | 207 | A队列候补入围 | 708 | ~ | 914 | ||
| 5 | 2021年11月28日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 80 | B队列入围 | 1 | ~ | 80 |
| 下午场 | 14:00-17:00 | 120 | B队列入围 | 81 | ~ | 200 | ||
| 6 | 2021年11月29日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 80 | B队列入围 | 201 | ~ | 280 |
| 下午场 | 14:00-17:00 | 130 | B队列入围 | 281 | ~ | 410 | ||
| 7 | 2021年11月30日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 90 | B队列入围 | 411 | ~ | 500 |
| 下午场 | 14:00-17:00 | 130 | B队列入围 | 501 | ~ | 630 | ||
| 8 | 2021年12月1日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 90 | B队列入围 | 631 | ~ | 720 |
| 下午场 | 14:00-17:00 | 130 | B队列入围 | 721 | ~ | 850 | ||
| 9 | 2021年12月2日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 90 | B队列入围 | 851 | ~ | 940 |
| 下午场 | 14:00-17:00 | 140 | B队列入围 | 941 | ~ | 1080 | ||
| 10 | 2021年12月3日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 90 | B队列入围 | 1081 | ~ | 1170 |
| 下午场 | 14:00-17:00 | 140 | B队列入围 | 1171 | ~ | 1310 | ||
| 11 | 2021年12月4日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 90 | B队列入围 | 1311 | ~ | 1400 |
| 下午场 | 14:00-17:00 | 150 | B队列入围 | 1401 | ~ | 1550 | ||
| 12 | 2021年12月5日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 90 | B队列入围 | 1551 | ~ | 1640 |
| 下午场 | 14:00-17:00 | 150 | B队列入围 | 1641 | ~ | 1790 | ||
| 13 | 2021年12月6日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 90 | B队列入围 | 1791 | ~ | 1880 |
| 下午场 | 14:00-17:00 | 160 | B队列候补入围 | 1881 | ~ | 2040 | ||
| 14 | 2021年12月7日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 100 | B队列候补入围 | 2041 | ~ | 2140 |
| 下午场 | 14:00-17:00 | 160 | B队列候补入围 | 2141 | ~ | 2300 | ||
| 15 | 2021年12月8日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 100 | B队列候补入围 | 2301 | ~ | 2400 |
| 下午场 | 14:00-17:00 | 160 | B队列候补入围 | 2401 | ~ | 2560 | ||
| 16 | 2021年12月9日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 100 | B队列候补入围 | 2561 | ~ | 2660 |
| 下午场 | 14:00-17:00 | 180 | B队列候补入围 | 2661 | ~ | 2840 | ||
| 17 | 2021年12月10日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 100 | B队列候补入围 | 2841 | ~ | 2940 |
| 下午场 | 14:00-17:00 | 180 | B队列候补入围 | 2941 | ~ | 3120 | ||
| 18 | 2021年12月11日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 100 | B队列候补入围 | 3121 | ~ | 3220 |
| 下午场 | 14:00-17:00 | 220 | B队列候补入围 | 3221 | ~ | 3440 | ||
| 19 | 2021年12月12日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 100 | B队列候补入围 | 3441 | ~ | 3540 |
| 下午场 | 14:00-17:00 | 220 | B队列候补入围 | 3541 | ~ | 3760 | ||
| 20 | 2021年12月13日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 120 | A队列递补 | 915 | ~ | 1034 |
| 下午场 | 14:00-17:00 | 220 | A队列递补 | 1035 | ~ | 1254 | ||
| 21 | 2021年12月14日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 120 | A队列递补 | 1255 | ~ | 1374 |
| 下午场 | 14:00-17:00 | 250 | A队列递补 | 1375 | ~ | 1624 | ||
| 22 | 2021年12月15日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 150 | A队列递补 | 1625 | ~ | 1774 |
| 下午场 | 14:00-17:00 | 250 | A队列递补 | 1775 | ~ | 2024 | ||
| 23 | 2021年12月16日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 120 | B队列递补 | 3761 | ~ | 3880 |
| 下午场 | 14:00-17:00 | 220 | B队列递补 | 3881 | ~ | 4100 | ||
| 24 | 2021年12月17日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 120 | B队列递补 | 4101 | ~ | 4220 |
| 下午场 | 14:00-17:00 | 220 | B队列递补 | 4221 | ~ | 4440 | ||
| 25 | 2021年12月18日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 150 | B队列递补 | 4441 | ~ | 4590 |
| 下午场 | 14:00-17:00 | 250 | B队列递补 | 4591 | ~ | 4840 | ||
| 26 | 2021年12月19日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 150 | B队列递补 | 4841 | ~ | 4990 |
| 下午场 | 14:00-17:00 | 250 | B队列递补 | 4991 | ~ | 5240 | ||
| 27 | 2021年12月20日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 200 | B队列递补 | 5241 | ~ | 5440 |
| 下午场 | 14:00-17:00 | 250 | B队列递补 | 5441 | ~ | 5690 | ||
| 28 | 2021年12月21日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 200 | B队列递补 | 5691 | ~ | 5890 |
| 下午场 | 14:00-17:00 | 250 | B队列递补 | 5891 | ~ | 6140 | ||
| 29 | 2021年12月22日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 200 | B队列递补 | 6141 | ~ | 6340 |
| 下午场 | 14:00-17:00 | 250 | B队列递补 | 6341 | ~ | 6590 | ||
| 30 | 2021年12月23日 | 上午场 | 9:00-12:00 | 200 | B队列递补 | 6591 | ~ | 6790 |
| 下午场 | 14:00-17:00 | 250 | B队列递补 | 6791 | ~ | 7040 | ||

深圳安居房申请条件(户籍、社保、住房条件)