日前,深圳科创委公示了2023年第一批科技类型创业孵化器创客空间资助补贴名单。名单显示,本次共计资助企业42家,单个创客空间补贴金额最高95万,最低30万元,共计补贴金额2135万元。
详细名单如下:
深圳市科技企业孵化器、众创空间运营评价拟资助项目 | |||
单位:万元 | |||
序号 | 申请单位 | 项目类别 | 拟资助金额 |
1 | 深圳市留学生创业园有限公司 | 孵化器 | 90 |
2 | 深圳高新奇战略新兴产业园区管理有限公司 | 孵化器 | 70 |
3 | 深圳市华盛辉实业集团有限公司 | 孵化器 | 65 |
4 | 银星投资集团有限公司 | 孵化器 | 85 |
5 | 深圳市福永云创孵化器有限公司 | 孵化器 | 55 |
6 | 力合科创集团有限公司 | 孵化器 | 90 |
7 | 中国科技开发院有限公司 | 孵化器 | 50 |
8 | 深圳市佳领域实业有限公司 | 孵化器 | 80 |
9 | 深圳市松禾创新投资管理有限公司 | 孵化器 | 60 |
10 | 深圳市明腾投资发展有限公司 | 孵化器 | 60 |
11 | 深圳市卓信盈投资控股有限公司 | 孵化器 | 95 |
12 | 深圳市广兴源互联网产业发展有限公司 | 孵化器 | 55 |
13 | 深圳华中科技大学研究院 | 孵化器 | 60 |
14 | 深港产学研基地(北京大学香港科技大学深圳研修院) | 孵化器 | 55 |
15 | 深圳市汇聚新兴产业有限公司 | 孵化器 | 80 |
16 | 深圳市顺通能源技术有限公司 | 孵化器 | 65 |
17 | 深圳市汇聚创新园运营有限公司 | 孵化器 | 65 |
18 | 深圳市华丰世纪物业管理有限公司 | 孵化器 | 55 |
19 | 深圳市众创孵化器有限公司 | 孵化器 | 55 |
20 | 深圳市深港科技合作促进会 | 孵化器 | 60 |
21 | 深圳市中地工程中心有限公司 | 孵化器 | 55 |
22 | 深圳市宝安华丰实业有限公司 | 孵化器 | 60 |
23 | 中国科技开发院有限公司 | 众创空间 | 30 |
24 | 深圳市泛得孵化器管理有限公司 | 众创空间 | 30 |
25 | 深圳市筑梦之星科技有限公司 | 众创空间 | 30 |
26 | 深圳市科思投资发展有限公司 | 众创空间 | 35 |
27 | 深圳市硅谷动力产业园运营有限公司 | 众创空间 | 45 |
28 | 深圳市中洲创服管理有限公司 | 众创空间 | 40 |
29 | 深圳市健业投资有限公司 | 众创空间 | 35 |
30 | 理大产学研基地(深圳)有限公司 | 众创空间 | 35 |
31 | 深圳市星河博文创新创业创投研究院有限公司 | 众创空间 | 30 |
32 | 深圳市寰洋科技有限公司 | 众创空间 | 40 |
33 | 深圳市优创空间投资发展有限公司 | 众创空间 | 35 |
34 | 深圳市同合产业运营有限公司 | 众创空间 | 30 |
35 | 深圳市众扬汇科技股份有限公司 | 众创空间 | 35 |
36 | 深圳市创展谷创新创业中心有限公司 | 众创空间 | 30 |
37 | 深圳市中科美城科技有限公司 | 众创空间 | 35 |
38 | 中城产学研创新科技(深圳)有限公司 | 众创空间 | 35 |
39 | 水木深研(深圳)科技孵化创新加速器有限公司 | 众创空间 | 30 |
40 | 深圳前海红战实业有限公司 | 众创空间 | 30 |
41 | 深圳市百思智能科技有限公司 | 众创空间 | 30 |
42 | 深圳中融天禧投资管理有限公司 | 众创空间 | 30 |
合计 | 2135 |
名单中可以看出,本次补贴的专业名称类型分为孵化器、众创空间两种类型。上述信息仅为公示信息,最终要以实际资质为准。
2023深圳市创客空间名单 福田区创客空间名单 深圳国家级创客空间名单